处理器 | 显 示 | 机箱尺寸 | 工作温度 | 储存温度 |
---|---|---|---|---|
工业级ARM处理芯片 | 15寸,真彩 | 390*418*64 mm | 0℃ ~ 55℃ | -40℃ ~ 60℃ |
联动轴数 | I/O控制 | 控制精度 | 存储空间 | 最高速度 |
2 轴,可以扩展为6轴 | 输入32,输出24 | 0.001 mm | 8G 程序存储空间,支持外置U盘 | 36 m/min |
编程方式 | AD/DA | |||
ISO-G 代码,图库,手工编程 | 各2路 12位 0~10V(兼容0~5V) |
欣斯达特数控友情提示:上述型号及参数描述仅供参考。