电机型号 | 步距角 | 相电流 | 驱动电压 | 最大静转矩 | 相电阻 | 相电感 | 转动惯量 | 重量 | 空载起动转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57BYG250A | 1.8° | 2.0A | DC24-40V | 0.5Nm | 5.2Ω | 14.5mH | 0.22kg·cm² | 0.5kg | 300转/分 |
57BYG250B | 1.8° | 3.0A | DC24-40V | 0.9Nm | 1.4Ω | 3.5mH | 0.22kg·cm² | 0.6kg | 450转/分 |
57BYG250C | 1.8° | 3.0A | DC24-40V | 1.8Nm | 1.6Ω | 4.5mH | 0.46kg·cm² | 1.0kg | 390转/分 |
57BYG250D | 1.8° | 4.2A | DC24-40V / AC24-40V | 2.5Nm | 1.6Ω | 4.5mH | 0.46kg·cm² | 1.5kg | 390转/分 |
57BYG250E | 1.8° | 4.2A | DC24-40V / AC24-40V | 2.8Nm | 1.6Ω | 4.5mH | 0.46kg·cm² | 1.7kg | 390转/分 |
欣斯达特数控友情提示:上述型号及参数描述仅供参考。