电机型号 | 步距角 | 相电流 | 驱动电压 | 最大静转矩 | 相电阻 | 相电感 | 转动惯量 | 重量 | 空载起动转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86BYG250A | 1.8° | 4.2A | AC40V | 2.4Nm | 0.61Ω | 3.0mH | 1.95kg·cm² | 2.2kg | 280转/分 |
86BYG250B | 1.8° | 4.5A | AC40V | 4.0Nm | 0.83Ω | 5.5mH | 2.55kg·cm² | 3.0kg | 252转/分 |
86BYG250C | 1.8° | 5.0A | AC40/60V | 6.0Nm | 0.90Ω | 6.9mH | 3.57kg·cm² | 3.7kg | 240转/分 |
86BYG250D | 1.8° | 6.0A | AC40/60V AC80/100V |
8.0Nm | 0.99Ω | 10.6mH | 4.90kg·cm² | 4.9kg | 228转/分 |
欣斯达特数控友情提示:上述型号及参数描述仅供参考。