处理器 | 显 示 | 机箱尺寸 | 工作温度 | 储存温度 |
---|---|---|---|---|
工业级ARM处理芯片 | 10.4寸,真彩 | 361*222*90 mm | 0℃ ~ 55℃ | -40℃ ~ 60℃ |
联动轴数 | I/O控制 | 控制精度 | 存储空间 | 最高速度 |
2 轴 | 输入32,输出24 | 0.001 mm | 4G 程序存储空间 | 24 m/min |
编程方式 | AD/DA | 脉冲当量 | 高速计数输入 | 输入/输出 |
ISO-G 代码,图库,手工编程 | 2路AD,2路DA | 电子齿轮分子,分母设置范围(1~65535) | 2路高速计数输入,可连接2路编码器 | 24路光电隔离输入,24路光电隔离输出 |
欣斯达特数控友情提示:上述型号及参数描述仅供参考。